När går solen ner i umeå
•
Solens upp- och nedgång » Umeå »
Umeå är en tätort i Västerbotten och centralort i Umeå kommun. Orten är även en universitetsstad och residensstad i Västerbottens län. Umeå ligger vid Umeälv och Europavägarna 4 och
Solens upp- och nedgång i Umeå för år
Beräkningarna på solens upp- och nedgång baseras på följande koordinater: 63,° (latitud) 20,° (longitud)
Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4h 35m | 19h 25m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4h 38m | 19h 22m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4h 41m | 19h 19m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4h 45m | 19h 15m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4h 49m | 19h 11m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4h 52m | 19h 8m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4h 57m | 19h 3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5h 1m | 18h 59m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5h 5m | 18h 55m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5h 10m | 18h 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5h 15m | 18h 45m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5h 19m | 18h 41m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5h 24m | 18h 36m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5h 30m | 18h 30m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5h 35m | 18h 25m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5h 40m | 18h 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5h 46m | 18h 14m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 5h 51m | 18h 9m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5h 57m | 18h 3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6h 2m | 17h 58m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6h 9m | 17h 51m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 6h 14m | 17h 46m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | • Solens upp- samt nedgång inom UmeåNatt | - | 4h 39m | Gryning | – Astronomisk gryning | - | 54m | – Nautisk gryning | - | 54m | – Borgerlig gryning | - | 49m | Morgonens magiska timmar | – Blå timmen | - | 18m | – Gyllene timmen | - | 1h 44m | Soluppgång | Passerat meridianen | Solnedgång | Kvällens trollbindande timmar | – Gyllene timmen | - | 1h 44m | – azurblå timmen | - | 18m | Skymning | – Borgerlig skymning | - | 49m | – Nautisk skymning | - | 54m | – Astronomisk skymning | - | 54m | Natt | - | 4h 53m | • Soltider för UmeåVisa detaljerad information →
Tider för soluppgångar och solnedgångar i UmeåI tabellen hittar du soluppgång och solnedgång för Umeå under de kommande 6 månaderna.
Tillbaka till toppen! |